活性炭PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积
900M2/g , 碘吸附值
煤质粉状活性炭国产 碘值1000 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 1000 12
煤质粉状活性炭国产 碘值900 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 900 10
煤质粉状活性炭国产 碘值800 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 800 8
煤质粉状活性炭国产 碘值700 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 700 6
煤质粉状活性炭国产 碘值600 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 600 6
煤质粉状活性炭国产 碘值500 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 500 6
煤质粉状活性炭国产 碘值300 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 300 4
煤质粉末活性炭国产 325目 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 新标700 120
煤质焦油柱状活性炭凯捷 φ4mm 河南凯捷水处理有限公司 GB/T7702.7-2008 1000
木质粉状活性炭国产 碘值900 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 900 14
木质粉状活性炭国产 碘值800 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 800 12
木质粉状活性炭国产 碘值700 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 700 10
木质粉状活性炭国产 碘值600 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 600 8
木质粉状活性炭国产 碘值300 河南凯捷水处理有限公司 企业规范 300 6
【版权声明】秉承互联网敞开、容纳的精力,生意社欢迎各方媒体、组织转载、引证咱们原创内容,但要通过授权并标示清晰来历生意社;一起,咱们倡议尊重与维护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至,咱们将第一时间核实、处理。
7月12日生意社活性炭基准价为11933.33元/吨(07-12 08:30)